
| Width (W) | Heigth (H) | Length (H) | Weigth | |||
| inch | mm | inch | mm | feet | mm | kg |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 6' | 1800 | 27 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 6.5' | 1980 | 43 |
*Scroll to the right to see more details.

| Width (W) | Heigth (H) | Length (H) | Weigth | |||
| inch | mm | inch | mm | feet | mm | kg |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 6' | 1800 | 27 |
| 3" | 75 | 4" | 100 | 6' | 1800 | 34 |
*Scroll to the right to see more details.

| Width (W) | Heigth (H) | Length (H) | Weigth | |||
| inch | mm | inch | mm | feet | mm | kg |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 7' | 2100 | 52.50 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 8' | 2400 | 60.00 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 9' | 2700 | 67.50 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 10' | 3000 | 75.00 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 11' | 3300 | 82.50 |
| 4" | 100 | 4" | 100 | 12' | 3600 | 90.00 |
*Scroll to the right to see more details.

| Width (W) | Heigth (H) | Length (H) | Weigth | |||
| inch | mm | inch | mm | feet | mm | kg |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 5' | 1500 | 24 |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 5.5' | 1650 | 26 |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 6' | 1800 | 29 |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 6.5' | 1950 | 31 |
| 3" | 75 | 3" | 75 | 7' | 2100 | 33 |
*Scroll to the right to see more details.

| Cover | ||||
| Product Code | Length (A) mm |
Width (B) mm |
Thinkness (C) mm |
Weight kg |
| CS1890 | 1890 | 490 | 55 | 122 |
*Scroll to the right to see more details.
2025 © Copyright LTM CONCRETE INDUSTRIES SDN BHD 1571014M | 202401025165. All right reserved.
Powered By BOS PAGES